« Return to CRA ASM & AHPA AGM « Retourner à L'assemblée scientifique annuelle de la SCR et l'APSA
| Category | Before February 10, 2012 | On or after February 10, 2012 |
| CRA Member | $250 | $400 |
| AHPA Member | $200 | $350 |
| Non-Members (Must be approved) | $500 | $700 |
| Supported Fellows/Summer Students/Post Docs/Trainees | $0 | $100 |
| Non- supported Fellows/Students/Post Docs | $250 | $400 |
| Media | contact the CRA | contact the CRA |
| Extra Sponsor Rep | $10,000 | $10,000 |
*12%HST will be added to all registration fees
Conference fee includes all sessions, opening reception, and CRA dinner. Meals will only be covered if tickets are requested through registration.
An automated email confirmation will be sent to you immediately upon completing the registration process.
No pharmaceutical reps may attend the meeting without their company being a sponsor.
| Catégorie | Le ou avant le 10 février | Après le 10 février |
| Membres de la SCR | 250 $ | 400 $ |
| Membres de l'APSA | 200 $ | 359 $ |
| Non-Membres (sujet à appobation) | 500 $ | 700 $ |
| Résidents/étudiants d'été/post-docs bénéficiant d’une aide financière | 0 $ | 100 $ |
| étudiants/post-doc ne bénéficiant d’aucune aide financière | 250 $ | 400 $ |
| Médias (Communiquer avec la SCR) | Contactez la SCR | Contactez la SCR |
| Représentants supplémentaires de commanditaires | Contactez la SCR | Contactez la SCR |
* La TVH de 12 % sera ajoutée à tous les frais d’inscription
Les frais pour la conférence incluent toutes les séances, tous les symposiums, la réception d'ouverture, le souper de la SCR, le gala de clôture. Les repas ne seront couverts que si des billets sont demandés par le biais de l'inscription.
Aucun représentant pharmaceutique ne peut participer à la réunion si sa société n’est pas commanditaire.